个人所得税法律制度图表分析总结(4)
第六节 应纳税额计算
个人所得税分类所得的应纳税额计算汇总表
序 | 所得类别 | 计征 | 税率 | 应纳税所得额 | 税额计算 |
1 | 工资薪金所得 | 按月 | 9级超额累进 | 全月工薪收入(含当月奖金补贴津贴)-2000或4800 | 应纳税所得额×税率-速扣数 |
2 | 承包承租经营所得 | 按年 | 5级超额累进 | 全年收入(含工薪收入)-(2000×12+上缴费用) | 应纳税所得额×税率-速扣数 |
3 | 个体生产经营所得 | 按年 | 生产经营收入-成本费用-损失 | ||
4 | 劳务报酬所得 | 按次 | 3级超额累进 | 每次收入未超过4000元的:应纳税所得额=每次收入-800; | 应纳税所得额×税率-速扣数 |
5 | 稿酬所得 | 按次 | 14% | 应纳税所得额×14% | |
6 | 特许权使用费所得 | 按次 | 20% | 应纳税所得额×20% | |
7 | 财产租赁所得 | 按月 | 20% (10%) | 应纳税所得额×20% | |
8 | 财产转让所得 | 按次 | 20% | 每次转让收入-财产原值-合理费用 | 应纳税所得额×20% |
9 | 利息股息红利所得 | 按次 | 20% | 每次收入 | 应纳税所得额×20% |
10 | 偶然所得 | 按次 | 20% | ||
11 | 其他所得 | 按次 | 20% |
相关文章
公司行政助理个人工作总结 (2010-06-05 00:00:00) |
注册会计师《经济法》辅导:个人独资企业法 (2010-05-25 14:55:06) |
注册税务师《税法2》辅导:个人所得税(13) (2010-05-24 00:00:00) |
注册税务师《税法2》辅导:个人所得税(14) (2010-05-24 00:00:00) |
注册税务师《税法2》辅导:个人所得税(6) (2010-05-20 00:00:00) |
注册税务师《税法2》辅导:个人所得税(8) (2010-05-20 00:00:00) |
注册税务师《税法2》辅导:个人所得税(10) (2010-05-20 00:00:00) |
注册税务师《税法2》辅导:个人所得税(9) (2010-05-20 00:00:00) |
注册税务师《税法2》辅导:个人所得税(11) (2010-05-20 00:00:00) |
注册税务师《税法2》辅导:个人所得税(12) (2010-05-20 00:00:00) |