山东省硕士研究生报名点约束规则
报考点代码 | 单位代码 | 报考点名称 | 可以接受的考试方式代码及名称 | 接受考生范围 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
全国统考 | 推荐免试 | 单独考试 | MPAMBA旅游管理工程管理 | 审计硕士 图书情报 会计硕士 | 法律硕士 | 强军计划 | 援藏计划 | 农村师资计划 | ||||
3701 | 济南市招办 | √ | √ | √ | √ | 接受报考除了山东大学、山东师范大学、山东财经大学、济南大学、山东建筑大学、山东中医药大学以外的所有招生单位的考生。考试方式为推免的,只接受报考山东艺术学院的学生。 | ||||||
3702 | 青岛市招办 | √ | √ | √ | 接受报考除了中国海洋大学、中国石油大学(华东)、青岛大学、山东科技大学、青岛科技大学、青岛理工大学、青岛农业大学以外的所有招生单位的考生。 | |||||||
3703 | 淄博市招办 | √ | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的考生。管理类只接受报考山东理工大学的考生。 | ||||||
3704 | 枣庄市招办 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的考生。 | |||||||
3705 | 东营市招办 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的考生。 | |||||||
3706 | 烟台市招办 | √ | √ | √ | √ | 接受报考除了烟台大学以外的所有招生单位的考生;考试方式为推荐免试的,只接受海军航空工程学院的考生。 | ||||||
3707 | 潍坊市招办 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的考生。 | |||||||
3708 | 济宁市招办 | √ | √ | √ | 接受报考除了曲阜师范大学以外的所有招生单位的考生。 | |||||||
3709 | 泰安市招办 | √ | √ | √ | 接受报考除了山东农业大学以外的所有招生单位的考生。 | |||||||
3710 | 威海市招办 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的考生。 | |||||||
3711 | 日照市招办 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的考生。 | |||||||
3712 | 莱芜市招办 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的考生。 | |||||||
3713 | 临沂市招办 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的考生。 | |||||||
3714 | 德州市招办 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的考生。 | |||||||
3723 | 滨州市招办 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的考生。 | |||||||
3725 | 聊城市招办 | √ | √ | √ | 接受报考除了聊城大学以外的所有招生单位的考生。 | |||||||
3729 | 菏泽市招办 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的考生。 | |||||||
3751 | 10422 | 山东大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 接受报考该校的考生;接受报考其它招生单位的本校推免生。 |
3752 | 10423 | 中国海洋大学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 接受报考该校的考生;接受报考其它招生单位的本校推免生。 | |||
3753 | 10424 | 山东科技大学 | √ | √ | √ | √ | √ | 接受报考该校的考生;接受报考其它招生单位的本校推免生。 | ||||
3754 | 10425 | 中国石油大学(华东) | √ | √ | √ | √ | 接受报考该校的考生;接受报考其它招生单位的本校推免生。 | |||||
3755 | 10426 | 青岛科技大学 | √ | √ | √ | 接受报考该校的考生;接受报考其它招生单位的本校推免生。 | ||||||
3756 | 10429 | 青岛理工大学 | √ | √ | √ | 接受报考该校的考生;接受报考其它招生单位的本校推免生;接受报考考试科目代码为5XX(考试时间超过3小时)的所有招生单位的考生。 | ||||||
3757 | 10430 | 山东建筑大学 | √ | √ | 接受报考该校的考生;接受报考考试科目代码为5XX(考试时间超过3小时)的所有招生单位的考生。 | |||||||
3760 | 10434 | 山东农业大学 | √ | √ | √ | √ | 接受报考该校的考生;接受报考其它招生单位的本校推免生。 | |||||
3761 | 10435 | 青岛农业大学 | √ | 只接受报考该校的考生。 | ||||||||
3766 | 10441 | 山东中医药大学 | √ | √ | √ | 接受报考该校的考生;接受报考其它招生单位的本校推免生。 | ||||||
3769 | 10445 | 山东师范大学 | √ | √ | √ | 接受报考该校的考生;接受报考其它招生单位的本校推免生。 | ||||||
3770 | 10446 | 曲阜师范大学 | √ | √ | √ | 接受报考该校的考生;接受报考其它招生单位的本校推免生。 | ||||||
3771 | 10447 | 聊城大学 | √ | 只接受报考该校的考生。 | ||||||||
3775 | 10456 | 山东财经大学 | √ | √ | 只接受报考该校的考生。 | |||||||
3781 | 11066 | 烟台大学 | √ | √ | 只接受报考该校的考生。 | |||||||
3785 | 11065 | 青岛大学 | √ | √ | √ | √ | 接受报考该校的考生;接受报考其它招生单位的本校推免生。 | |||||
3787 | 10427 | 济南大学 | √ | √ | 接受报考该校的考生;接受报考其它招生单位的本校推免生。 |
备注:
第四考试科目代码为5XX的,只允许选择青岛理工大学和山东建筑大学考点。
报考单独考试及工商管理硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士和工程管理硕士的考生只能选择报考单位为报名点,报考管理类联考方式中会计硕士、图书情报硕士和审计硕士的考生可以就近选择所报招生单位或者市招办报名点。
山东省教育招生考试院
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版
最新新闻
网站地图
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。
- 管理会计师PCMA 免费试听
- 中级管理会计师 免费试听
- 税务管理师 免费试听
- 智能财务师 免费试听
- 国际注册会计师 免费试听
- 国际财务管理师 免费试听
- 初级会计职称考试 免费试听
- 中级会计职称考试 免费试听
- 注册会计师考试 免费试听
- 全国外贸会计考试 免费试听
- 会计实务操作 免费试听
- 管理会计师 免费试听
-
初级会计职称招生方案
·特色班
·精品班
·实验班
初级会计职称网上辅导 -
中级会计职称招生方案
·普通班
·特色班
·精品班
中级会计职称网上辅导
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。